Наименование | Данные |
Максимальная длина заготовки, мм | 1000 |
Максимальный диаметр заготовки, мм | 500 |
Максимальная масса заготовки при обработке в центрах, кг | 150 |
Длина наружного шлифования, мм | 1000 |
Диаметр шлифуемой поверхности, мм: | |
вал | 400 |
отверстие | 15…160 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Высота центров, мм | 275 |
Максимальный вес детали, устанавливаемой в центрах, кг | 150 |
Диапазон диаметров детали, устанавливаемой в патрон, мм | 5…250 |
Максимальный вес детали, устанавливаемой в патроне, кг | 100 |
Достижимая шероховатость обработанных поверхностей Ra, мкм | 0,16 |
Достижимая точность обработки, IT | 5 |
Рабочая скорость перемещений продольного стола, мм/мин | 0,01…4000 |
Точность позиционирования (ISO 2433-1999), мм | 0,0046 |
Повторяемость позиционирования (ISO 2433-1999), мм | 0,001 |
Шлифовальная бабка: | |
а) мощность, кВт | 14 |
б) крутящий момент, Нм | 76 |
в) диапазон частот вращения, мин-1 | 300…3600 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 300…500 |
Высота шлифовального круга, мм | 10…80 |
Диапазон частот вращения сменных шлифовальных шпинделей в револьверной голове, мин-1 | 6000…45000 |
Число одновременно интерполируемых координат, ед. | 3+1 |
Система ЧПУ | Siemens / Балт-Систем |
Тип электропитания | трёхфазное |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная подключаемая мощность, кВт | 68 |
Габариты оборудования, мм | 4850 х 3950 х 2400 |
Масса оборудования, кг | 9500 |