Наименование | Значение |
Диаметр наружного шлифования, мм | 2…250 |
Длина наружного шлифования, мм | 15…500 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 6…100 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 120 |
Максимальный вес обрабатываемой детали в центрах, кг | 120 |
Шероховатость дорожки резьбы Ra, мкм | 0,32 |
Допустимые отклонения по шагу резьбы на длине 400 мм, мкм | ±3 |
Допустимые отклонения по профилю резьбы, сек | ±3 |
Тип регулирования скорости | бесступенчатый |
Наибольшая длина хода продольного стола, мм | 620 |
Скорость рабочих перемещений (продольного стола) | |
максимальная скорость, мм/мин | 5000 |
минимальная скорость, мм/мин | 0,05 |
дискрета задания перемещений, мм | 0,0001 |
точность позиционирования, мкм | 3 |
Шпиндель главной бабки с устройством ручной балансировки | |
рабочая мощность, кВт | 11 |
максимальная частота вращения, мин-1 | 5000 |
Диапазон частот вращения сменных внутришлифовальных шпинделей, мин-1 | 12000…90000 |
Тип электропитания | трёхфазное |
Номинальное напряжение, В | 380В |
Номинальная подключаемая мощность, кВт | 40 |
Длина с приставным оборудованием, мм | 3256 |
Ширина с приставным оборудованием, мм | 3720 |
Высота, мм | 2265 |
Масса оборудования, кг | 6400 |