Наименование параметра | Значение |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм: | |
- над станиной | 400 |
- над суппортом | 135 |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм | 750 |
Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 300 |
Наибольшая длина хода суппорта, мм: | |
-продольного | 610 |
-поперечного | 210 |
Количество частот вращения шпинделя | бесступенчатое регулирование |
Пределы частот вращения шпинделя, управляемых по программе, об/мин | 20 – 2 800 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,05 – 40,00 |
Пределы величин оборотных подач, мм/об | |
-продольных | 0,01 – 20,47 |
-поперечных | 0,005 – 10,230 |
Максимальная скорость рабочей подачи, мм/мин | 1 200 |
Скорость быстрых ходов, мм/мин: | |
-продольных | 10 000 |
-поперечных | 5 000 |
Дискретность перемещений мм: | |
-продольных | 0,001 |
-поперечных | 0,001 |
Количество позиций автоматической поворотной инструментальной головки, шт | 8 |
Высота резца, устанавливаемого в поворотной инструментальной головке, мм | 20 |
Точностные характеристики по ГОСТ 18097 и ОСТ 2.Н72-9-87 | |
Постоянство диаметров в поперечном сечении, (максимальный допуск), мкм | 5 |
Постоянство диаметров в продольном сечении, (максимальный допуск), мкм | 12 |
Прямолинейность торцовой поверхности, (максимальный допуск), мкм | 10 |
Точность шага нарезаемой резьбы (максимальный допуск на длине 35 мм), мкм | 60 |
Шероховатость профиля резьбы | Rz 20 |
Шероховатость, обрабатываемой поверхности металлов (допуск):при обработке черных металлов -при обработке цветных металлов |
Ra 2.5 Ra 1.25 |