Наименование | Параметры |
Класс точности по ГОСТ 8-82: | А |
Рабочая зона: | |
Высота центров, мм | 200 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Максимальный вес детали, установленной в патроне и поджатой пинолью задней бабки, кг | 300 |
Направляющие используемые в станке | Скольжения |
Шпиндель | |
Количество скоростей прямого и обратного вращения | Бесступенчатое регулирование |
Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 45 – 2 800 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 140 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593 | 6 |
Коническое отверстие в шпинделе | Морзе 6 |
Класс точности шпинделя по ГОСТ 25557-2016 | АТ3 |
Диаметр шпиндельного фланца, мм | 170 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 45 |
Диаметр токарного патрона, мм | 200 |
Каретка | |
Наибольшая длина хода суппорта, мм | |
-продольного | 750 |
-поперечного | 220 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
-метрических, мм | 0,25 – 32 |
-дюймовых, число ниток на 1" | 64 - 0,5 |
-модульных, модули | 0,25 – 7 |
Пределы величин оборотных подач, мм/об: | |
-продольных | 0,01 - 2,8 |
-поперечных | 0,005 - 1,4 |